Olimpiādes
Mūsu sasniegumi 2011./2012. m.g.
Mācību priekšmetu olimpiādēs
| Olimpiāde | Skolēns | Skolotājs | Rezultāti |
| Starpnovadu sākumskolas matemātikas olimpiāde | Rūdolfs Strupišs | Santa Veidemane | |
| Starpnovadu sākumskolas matemātikas olimpiāde | Dārta Cīrule | Sandra Legzdiņa | |
| Starpnovadu sākumskolas matemātikas olimpiāde | Alise Gucane | Agnese Grebže | |
| Starpnovadu sākumskolas latviešu valodas olimpiāde | Grēta Marija Grebže | Santa Veidemane | ATZINĪBA |
| Starpnovadu sākumskolas latviešu valodas olimpiāde | Melānija Dalbiņa | Sandra Legzdiņa | ATZINĪBA |
| Starpnovadu sākumskolas latviešu valodas olimpiāde | Annija Aleksandra Vītola | Agnese Grebže | ATZINĪBA |
| Pierīgas reģiona informātikas olimpiāde pamatskolām | Komanda:
Artūrs Dūdums, Mikus Alberts Miķelsons, Klāvs Ozoliņš, Patriks Pauls Briķis |
Anda Knospiņa | |
| Starpnovadu mūzikas olimpiāde | Sabīne Grēta Jume | Dace Bula | Dalība Valsts mūzikas olimpiādē |
| Ķekavas novadu skolu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 6., 7. klasei | Māra Nikola Grīnvalde
Sabīna Aleksandra Rakitko |
Silvija Zītare | III vieta |
| Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 8. klasei | Raimonds Ķirķis
Annijs Morkāns |
Lauma Ziemele | III vieta |
| Starpnovadu konkurss „Pazīsti savu organismu” | Sabīne Ruža | Solvita Jurcika |
