Stundu izmaiņas piektdien, 28.janvārī
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| 1. | 8 15-8 55 | Sports | Angļu val. | Matemātika | Sports | Sports | Sports | Sports | Vācu val. | Ģeogrāfija |
| 2. | 9 00-9 40 | Sports | Ētika-sk.Agnese | Angļu val. | Sports | Sports | Sports | Sports | Ģeogrāfija | Vizuālā |
| 3. | 9 45-10 25 | Vizuālā | Sports | Dabaszinības | Angļu val. | Vācu val. | Krievu val. | Sociālās zin. | Sociālās zin. | Literatūra |
| 4. | 10 45-11 25 | Vizuālā | Sports | Ētika | Mājturība | Krievu val. | Vācu val. | Literatūra | Angļu val. | Literatūra |
| 5. | 11 45-12 25 | Angļu val. | Matemātika | Sports | Dabaszinības | Angļu val. | Vizuālā m. | Ģeogrāfija | Sports | Sports |
| 6. | 12 45-13 25 | Sports | Matemāt. sk.Signe | Vizuālā m. | Angļu val. | Krievu val. | Sports | Sports | ||
| 7. | 13 30-14 10 | Angļu val. | Vizuālā m. | Krievu val. | ||||||
| 8. | 14 15-14 55 | Krievu val. | Angļu val. |
