Stundu izmaiņas pirmdien, 31.janvārī
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| 1. | 8 15-8 55 | Latv. val. | Dabaszinības | Angļu val. | Sociālās zin. | Latv. val. | Dabaszinības | Literatūra | Ģeogrāfija | Fizika |
| 2. | 9 00-9 40 | Latv. val. | Latv. val. | Latv. val. | Deja | Dabaszinības | Latv. val. | Ģeogrāfija | Fizika | Literatūra |
| 3. | 9 45-10 25 | Matemātika | Latv. val.(Si) | Deja | Angļu val. | Angļu val. | Matemātika | Bioloģija | Latv. val. | Ģeogrāfija |
| 4. | 10 45-11 25 | Deja | Angļu val. | Latv. val. | Matemātika | Informātika | Matemātika | Angļu val. | Bioloģija | Latv. val. |
| 5. | 11 45-12 25 | Angļu val. | Deja | Matemātika | Latv. val. | Sociālās zin. | Informātika | Informātika | Matemātika | Sociālās zin. |
| 6. | 12 45-13 25 | Latv. val. | Informātika | Matemātika | Angļu val. | |||||
| 7. | 13 30-14 10 | Angļu val. | Latv. val. | Informātika | Informātika | |||||
| 8. | 14 15-14 55 | Angļu val. |
