VPD
2011./ 2012. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
| 7. maijs | 8. maijs | 9. maijs | 10. maijs | 11. maijs |
| Latv. val. 6. kl. | ||||
| 14. maijs | 15. maijs | 16. maijs | 17. maijs | 18. maijs |
| Matemātika 6. kl. | Ieskaite 3. kl. | Ieskaite 3. kl.
Dabaszinības 6. kl. |
||
| 21. maijs | 22. maijs | 23. maijs | 24. maijs | 25. maijs |
| Latv. val. 9. kl. r./m. | ||||
| 28. maijs | 29. maijs | 30. maijs | 1. jūnijs | 2. jūnijs |
| Svešvaloda 9. kl. r./m. | ||||
| 4. jūnijs | 5. jūnijs | 6. jūnijs | 7. jūnijs | 8. jūnijs |
| Matemātika 9. kl. | Vēsture 9. kl. |
